• 首頁 > 產品服務
    風機號 型號 電壓 頻率 相數 輸入功率W 電流A 轉速r/min 風量m^3/min 噪音dB 重量kg 電容uF/V 軸承型式 環境等級
    75 75FLJ1 110 50 1 40 0.5 2700 2 55 1.2 2/250 120 1
    75 75FLJ2 220 50 1 40 0.25 2700 2 55 1.2 1/450 120 1
    80 80FLJ1 110 50 1 20 0.18 2500 1.2 52 0.8 4.0/250 70 1
    80 80FLJ2 220 50 1 20 0.09 2500 1.2 52 0.8 1.0/500 70 1
    80 80FLJ3 380 50 3 20 0.035 2500 1.2 52 0.8 / 70 1
    80 80FLJ4 380 50 1 50 0.055 2500 1.2 52 0.8 1.0/630 70 1
    100 100FLJ4 380 50 1 50 0.055 2500 1.2 52 0.8 1.0/630 / 1
    100 100FLJ3 380 50 3 20 0.035 2500 1.2 52 0.8 / / 1
    100 100FLJ2 220 50 1 20 0.09 2500 1.2 52 0.8 1.0/500 / 1
    100 100FLJ1 110 50 1 20 0.18 2500 1.2 52 0.8 4.0/250 / 1
    130 130FLJ6
    130 130FLJ5 220 50 1 120 / 2600 5.5 <=72 2.2 2.7/400 350 1
    130 130FLJ4 220 50 1 30 / 1300 2 <=60 2.2 0.8/400 100 1
    130 130FLJ3 380 50 3 80 / 2400 4 <=70 2.2 / 300 1
    130 130FLJ2 110 50 1 85 / 2200 3.6 <=70 2.2 4/400 280 1
    130 130FLJ1 220 50 1 85 / 2200 3.6 <=70 2.2 2.2/400 280 1
    130 130FLJ0 220 50 1 60 / 2200 3 <=70 2.2 2.2/400 280 1
    150 150FLJ10
    150 150FLJ9
    150 150FLJ8 380 50 3 300 / 2700 12.5 76 5.2 / 450 1
    150 150FLJ7 220 50 1 320 / 2700 12.5 76 5.2 5/500 450 1
    150 150FLJ6 380 50 3 180 / 2700 7 66 5.2 / 250 1
    150 150FLJ5 380 50 3 300 / 2700 12.5 76 5.2 / 450 1
    150 150FLJ4 380 50 3 200 / 2700 6.5 72 / / 450 1
    150 150FLJ3 220 50 1 200 / 2700 6.5 72 5 1.8/500 450 1
    150 150FLJ2 220 50 1 600 / 2700 24 78 / / 450 1
    150 150FLJ1 380 50 3 550 / 2700 24 78 / / 450 1
    170 170FLJ2 220 50 1 / / 2700 / / / / / 1
    170 170FLJ3 380 50 3 / / 2700 / / / / / 1
    170 170FLJ4 380 50 1 / / 2700 / / / / / 1
    av无码中文一区二区三区四区,特黄a片免费视频,欧美av国产综合,日本特级av在线观看