風機號 | 型號 | 電壓 | 頻率 | 輸入功率W | 電流A | 轉速r/min | 噪音dB | 重量kg | 電容uF/V | 啟動轉矩 |
60 | 60YY6-21 | 110 | 50 | 6 | 0.22 | 2700 | 55 | 1.0 | 2.7/300 | 15 |
60 | 60YY6-22 | 220 | 50 | 6 | 0.12 | 2700 | 55 | 1.0 | 0.8/500 | 15 |
60 | 60YY6-41 | 110 | 50 | 6 | 0.28 | 1300 | 50 | 1.0 | 2.7/300 | 30 |
60 | 60YY6-42 | 220 | 50 | 6 | 0.15 | 1300 | 50 | 1.0 | 0.8/500 | 30 |
70 | 70YY15-42 | 220 | 50 | 15 | 0.20 | 1300 | 50 | 1.2 | 1.2/500 | 70 |
70 | 70YY15-41 | 110 | 50 | 15 | 0.40 | 1300 | 50 | 1.2 | 4.0/300 | 70 |
70 | 70YY15-22 | 220 | 50 | 15 | 0.18 | 2700 | 55 | 1.2 | 1.2/500 | 35 |
70 | 70YY15-21 | 110 | 50 | 15 | 0.35 | 2700 | 55 | 1.2 | 4.0/300 | 35 |
80 | 80YY25-42 | 220 | 50 | 25 | 0.30 | 1300 | 52 | 1.8 | 1.5/500 | 130 |
80 | 80YY25-41 | 110 | 50 | 25 | 0.58 | 1300 | 52 | 1.8 | 5.0/300 | 130 |
80 | 80YY25-22 | 220 | 50 | 25 | 0.28 | 2700 | 58 | 1.8 | 1.5/500 | 65 |
80 | 80YY25-21 | 110 | 50 | 25 | 0.55 | 2700 | 58 | 1.8 | 5.0/300 | 65 |
90 | 90YY90-41 | 110 | 50 | 90 | 1.50 | 1300 | 55 | 3.5 | 15/300 | 480 |
90 | 90YY90-22 | 220 | 50 | 90 | 0.80 | 2700 | 60 | 3.5 | 5/500 | 230 |
90 | 90YY90-21 | 110 | 50 | 90 | 1.50 | 2700 | 60 | 3.5 | 15/300 | 230 |
90 | 90YY60-42 | 220 | 50 | 60 | 0.60 | 1300 | 55 | 2.6 | 3.5/500 | 310 |
90 | 90YY60-41 | 110 | 50 | 60 | 1.20 | 1300 | 55 | 2.6 | 15/300 | 310 |
90 | 90YY60-22 | 220 | 50 | 60 | 0.55 | 2700 | 60 | 2.6 | 4.0/500 | 150 |
90 | 90YY60-21 | 110 | 50 | 60 | 1.00 | 2700 | 60 | 2.6 | 15/300 | 150 |
90 | 90YY40-42 | 220 | 50 | 40 | 0.45 | 1300 | 55 | 2.5 | 2.2/500 | 210 |
90 | 90YY40-41 | 110 | 50 | 40 | 0.90 | 1300 | 55 | 2.5 | 10/300 | 210 |
90 | 90YY40-22 | 220 | 50 | 40 | 0.42 | 2700 | 60 | 2.5 | 2.7/500 | 110 |
90 | 90YY40-21 | 110 | 50 | 40 | 0.80 | 2700 | 60 | 2.5 | 10/300 | 110 |
90 | 90YY90-42 | 220 | 50 | 90 | 0.80 | 1300 | 55 | 3.5 | 5.0/500 | 480 |
首頁 > 產品服務