• 首頁 > 產品服務
    風機號 型號 電壓 頻率 相數 輸入功率W 電流A 轉速r/min 風量m^3/min 噪音dB 重量kg 電容uF/V 軸承型式 環境等級
    45 45FLJ60 200 400 3 22 / 11000 0.6 74 0.8 / 490 1
    45 45FLJ61 200 400 1 30 / 11000 0.6 74 0.8 / 490 1
    45 45FLJ62 115 400 3 22 / 11000 0.6 74 0.8 / 490 1
    45 45FLJ63 115 400 1 30 / 11000 0.6 74 0.8 / 490 1
    130 DLF13-810-1 110 427 1 80 1 5700 2.5 75 / 0.47/400 882
    130 DLF13-810-2 220 427 1 80 0.5 5700 2.5 75 / 0.1/400 882
    130 DLF13-810A-1 110 427 1 80 1 5700 2.5 75 / 0.47/400 882
    130 DLF13-810A-2 220 427 1 80 0.5 5700 2.5 75 / 0.1/400 882
    av无码中文一区二区三区四区,特黄a片免费视频,欧美av国产综合,日本特级av在线观看