風機號 | 型號 | 電壓 | 頻率 | 相數 | 輸入功率W | 電流A | 轉速r/min | 風量m^3/min | 噪音dB | 重量kg | 電容uF/V | 環境等級 |
100 | 100FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 16 | 0.20 | 2500 | 1.4 | 45 | 0.5 | / | 1 |
100 | 100FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 16 | 0.10 | 2500 | 1.4 | 45 | 0.5 | / | 1 |
113 | 113FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 14 | 0.18 | 2400 | 2.1 | 50 | 0.7 | / | 1 |
113 | 113FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 14 | 0.09 | 2400 | 2.1 | 50 | 0.7 | / | 1 |
113 | 113FZY3-S | 110 | 50 | 1 | 20 | 0.20 | 2300 | 1.6 | 48 | 0.6 | / | 1 |
113 | 113FZY4-S | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.10 | 2300 | 1.6 | 48 | 0.6 | / | 1 |
125 | 125FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.17 | 2400 | 2.5 | 55 | 0.7 | / | 1 |
125 | 125FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 25 | 0.34 | 2400 | 2.5 | 55 | 0.7 | / | 1 |
145 | 145FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 30 | 0.36 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.2 | 3.0/250 | 2 |
145 | 145FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.18 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.2 | 1.0/400 | 2 |
150 | 150FZY12-D | 380 | 50 | 1 | 30 | 0.08 | 2300 | 5.5 | 65 | 1.0 | 0.33/630 | 2 |
150 | 150FZY10-D | 380 | 50 | 3 | 30 | 0.09 | 2600 | 6.0 | 60 | 0.9 | / | 2 |
150 | 150FZY9-D | 380 | 50 | 1 | 30 | 0.11 | 2600 | 6.0 | 60 | 0.9 | 0.47/630 | 2 |
150 | 150FZY8-D | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.18 | 2600 | 6.0 | 60 | 0.9 | 1.0/450 | 2 |
150 | 150FZY7-D | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.10 | 1300 | 3.0 | 45 | 0.9 | 1.0/450 | 2 |
150 | 150FZY6-D | 110 | 50 | 1 | 30 | 0.36 | 2600 | 6.0 | 60 | 0.9 | 3.0/250 | 2 |
150 | 150FZY5-D | 110 | 50 | 1 | 20 | 0.20 | 1300 | 3.0 | 45 | 0.9 | 3.0/250 | 2 |
150 | 150FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 30 | 0.09 | 2300 | 5.5 | 65 | 1.0 | / | 2 |
150 | 150FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 20 | 0.06 | 1200 | 2.5 | 50 | 1.0 | / | 2 |
150 | 150FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.15 | 2300 | 5.5 | 65 | 1.0 | 1.0/450 | 2 |
150 | 150FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.10 | 1200 | 2.5 | 50 | 1.0 | 0.47/450 | 2 |
170 | 170FZY3-S | 380 | 50 | 3 | 50 | 0.28 | 2800 | 7.9 | 64 | 2.0 | / | 2 |
170 | 170FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 50 | 0.28 | 2800 | 7.9 | 64 | 2.0 | 1.0/400 | 2 |
200 | 200FZY12-D | 220 | 50 | 3 | 65 | 0.30 | 2300 | 13.0 | 70 | 2.0 | / | 2 |
200 | 200FZY7-D | 380 | 50 | 1 | 65 | 0.13 | 2300 | 13.0 | 70 | 2.0 | 1.0/630 | 2 |
200 | 200FZY6-D | 110 | 50 | 1 | 65 | 0.60 | 2300 | 13.0 | 70 | 2.0 | 4.0/250 | 2 |
200 | 200FZY5-D | 110 | 50 | 1 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | 2.0 | / | 2 |
200 | 200FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 65 | 0.18 | 2300 | 13.0 | 70 | 2.0 | / | 2 |
200 | 200FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | 2.0 | / | 2 |
200 | 200FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 65 | 0.30 | 2300 | 13.0 | 70 | 2.0 | 1.0/450 | 2 |
200 | 200FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.15 | 1200 | 6.5 | 60 | 2.0 | 2.0/450 | 2 |
250 | 250FZY8-D | 380 | 50 | 1 | 100 | 0.35 | 2600 | 20 | 72 | 2.9 | 1.2/630 | 2 |
250 | 250FZY7-D | 380 | 50 | 3 | 100 | 0.20 | 2600 | 20 | 72 | 2.9 | / | 2 |
250 | 250FZY6-D | 220 | 50 | 1 | 100 | 0.50 | 2600 | 20 | 72 | 2.9 | 2.7/450 | 2 |
250 | 250FZY5-D | 110 | 50 | 1 | 100 | 1.0 | 2600 | 20 | 72 | 2.9 | 12.0/250 | 2 |
250 | 250FZY4-D | 380 | 50 | 1 | 40 | 0.12 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | 0.22/630 | 2 |
250 | 250FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 40 | 0.10 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | / | 2 |
250 | 250FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 40 | 0.20 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | 1.0/450 | 2 |
250 | 250FZY1-D | 110 | 50 | 1 | 40 | 0.40 | 1300 | 12 | 60 | 2.9 | 3.2/250 | 2 |
300 | 300FZY7-D | 380 | 50 | 3 | 200 | 0.60 | 2100 | 34 | 76 | 4.5 | / | 2 |
300 | 300FZY6-D | 220 | 50 | 1 | 200 | 0.90 | 2100 | 34 | 76 | 4.5 | 4.0/450 | 2 |
300 | 300FZY5-D | 110 | 50 | 1 | 200 | 2.0 | 2100 | 34 | 76 | 4.5 | 8.0/250 | 2 |
300 | 300FZY4-D | 380 | 50 | 1 | 80 | 0.22 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | 1.2/630 | 2 |
300 | 300FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 80 | 0.20 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | / | 2 |
300 | 300FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 80 | 0.40 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | 2.2/450 | 2 |
300 | 300FZY1-D | 110 | 50 | 1 | 80 | 0.80 | 1300 | 22 | 65 | 3.8 | 12.0/250 | 2 |
300 | 300FZY8-D | 380 | 50 | 1 | 200 | 0.65 | 2100 | 34 | 76 | 4.5 | 1.8/630 | 2 |
首頁 > 產品服務