• 首頁 > 產品服務
    風機號 型號 電壓 頻率 相數 輸入功率W 電流A 轉速r/min 風量m^3/min 噪音dB 重量kg 電容uF/V 軸承型式 環境等級
    29 J29FZJ60 200 400 3 20 / 20000 0.3 70 0.1 / 294 2
    29 J29FZJ61 200 400 1 20 / 20000 0.3 70 0.1 0.22/400 294 2
    29 J29FZJ62 115 400 3 20 / 20000 0.3 70 0.1 / 294 2
    29 J29FZJ63 115 400 1 20 / 20000 0.3 70 0.1 0.22/400 294 2
    41 J41FZJ63 115 400 1 30 / 20000 0.95 75 0.18 0.22/400 834 2
    41 J41FZJ62 115 400 3 30 / 20000 0.95 75 0.18 / 834 2
    41 J41FZJ61 200 400 1 30 / 20000 0.95 75 0.18 0.22/400 834 2
    41 J41FZJ60 200 400 3 30 / 20000 0.95 75 0.18 / 834 2
    70 J70FZJ69 115 400 1 25 / 10000 1.65 70 0.3 0.47/400 441 2
    70 J70FZJ68 200 400 1 25 / 10000 1.65 70 0.3 0.22/400 441 2
    70 J70FZJ67 115 400 3 20 / 10000 1.65 70 0.3 / 441 2
    70 J70FZJ66 200 400 3 20 / 10000 1.65 70 0.3 / 441 2
    100 J100FZJ68 200 400 3 80 / 7400 6 78 1 / 392 2
    100 J100FZJ67 115 400 1 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
    100 J100FZJ66 200 400 1 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
    100 J100FZJ65 115 400 3 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
    100 J100FZJ64 115 400 1 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
    100 J100FZJ63 200 400 1 45 / 5000 4.0 70 0.75 0.33/400 167 1
    100 J100FZJ62 200 400 3 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
    100 J100FZJ61 115 400 3 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
    100 J100FZJ60 200 400 3 150 / 9000 7.5 88 1.0 / 607 2
    113 J113FZJ63 115 400 1 45 / 5600 4.5 75 0.7 2/400 245 2
    113 J113FZJ62 115 400 3 45 / 5600 4.5 75 0.7 / 245 2
    113 J113FZJ61 200 400 1 45 / 5600 4.5 75 0.7 0.8/400 245 2
    113 J113FZJ60 200 400 3 45 / 5600 4.5 75 0.7 / 245 2
    140 J140FZJ60 115 400 3 400 / 7400 17 90 2.8 / 784 1
    140 J140FZJ61 200 400 3 180 / 5400 12 85 2.8 / 441 1
    140 J140FZJ62 200 400 3 400 / 7400 17 90 2.8 / 784 1
    140 J140FZJ63 115 400 3 180 / 5400 12 85 2.8 / 441 1
    av无码中文一区二区三区四区,特黄a片免费视频,欧美av国产综合,日本特级av在线观看