• 首頁 > 產品服務
    風機號 型號 電壓 頻率 相數 輸入功率W 電流A 轉速r/min 風量m^3/min 噪音dB 重量kg 電容uF/V 軸承型式 環境等級 最大轉矩 啟動轉矩 負載慣量 轉子慣量 電阻
    55 55TDY4 220 50 / 16 0.075 60 / / 0.7 0.47/400 / / 360 200 600 100 1K/8
    55 55TY500 220 50 1 16 75 500 / / 0.45 0.47/400 / / 72 50 100 60 /
    55 55TY300 220 50 1 16 75 300 / / 0.7 0.47/400 / / 120 65 200 100 1K/8
    55 55TY500-1 220 50 1 16 75 500 / / 0.7 0.47/400 / / 100 100 200 100 /
    55 55TDY115-1 220 50 / 16 0.075 115 / / 0.7 0.47/400 / / 300 180 600 100 1K/8
    70 70TDY115-1 220 50 / 28 0.15 115 / / 1.6 0.8/400 / / 720 360 1500 700 1.5K/16
    70 70TDY4 220 50 / 24 0.12 60 / / 1.6 0.8/400 / / 950 480 1500 700 1.5K/16
    90 90TDY4 220 50 / 70 0.38 60 / / 3.2 2.7/400 / / 2400 1400 10000 2400 680/50
    90 90TDY115-1 220 50 / 88 0.44 115 / / 3.2 3.0/400 / / 2200 1000 10000 2400 560/50
    90 90TDY4-3 380 50 / 55 0.2 60 / / 3.2 ----- / / 4000 3400 12000 2400 -----
    110 110TDY115-1 220 50 / 110 0.56 115 / / 6.0 4.0/400 / / 3500 1500 20000 5100 450/100
    110 110TDY4 220 50 / 110 0.56 60 / / 6.0 4.0/400 / / 4500 2300 20000 5100 450/100
    130 130TDY4 220 50 / 150 0.80 60 / / 9.0 6.0/400 / / 7500 3800 30000 13000 360/100
    130 130TDY115-1 220 50 / 150 0.80 115 / / 9.0 5.0/400 / / 4500 1700 30000 13000 450/100
    150 150TDY4 220 50 / 180 1.00 60 / / 12.5 6.0/400 / / 11400 5700 50000 23000 280/150
    150 150TDY115-1 220 50 / 200 1.00 115 / / 12.5 10/400 / / 6000 2500 40000 23000 280/150
    av无码中文一区二区三区四区,特黄a片免费视频,欧美av国产综合,日本特级av在线观看